REF. A 900 - VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PN 16 CON ACTUADOR ELÉCTRICO
*B-V = Bajo Voltaje / A-V = Alto Voltaje
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | DN 1 | Tipo |
|---|---|---|
| AB900032 | 32 | B-V / L-V |
| AA900032 | 32 | A-V / H-V |
| AB900040 | 40 | B-V / L-V |
| AA900040 | 40 | A-V / H-V |
| AB900050 | 50 | B-V / L-V |
| AA900050 | 50 | A-V / H-V |
| AB900065 | 65 | B-V / L-V |
| AA900065 | 65 | A-V / H-V |
| AB900080 | 80 | B-V / L-V |
| AA900080 | 80 | A-V / H-V |
| AB900100 | 100 | B-V / L-V |
| AA900100 | 100 | A-V / H-V |
| AB900125 | 125 | B-V / L-V |
| AA900125 | 125 | A-V / H-V |
| AB900150 | 150 | B-V / L-V |
| AA900150 | 150 | A-V / H-V |
| AB900200 | 200 | B-V / L-V |
| AA900200 | 200 | A-V / H-V |
| AB900250 | 250 | B-V / L-V |
| AA900250 | 250 | A-V / H-V |
| AB900300 | 300 | B-V / L-V |
| AA900300 | 300 | A-V / H-V |
| AB900350 | 350 | B-V / L-V |
| AA900350 | 350 | A-V / H-V |
| AB900400 | 400 | B-V / L-V |
| AA900400 | 400 | A-V / H-V |
| AB900500 | 500 | B-V / L-V |
| AA900500 | 500 | A-V / H-V |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES.pdf | Ficha Técnica | FR | 2,24 MB |
| FT ACTUADORES ELECTRICOS.pdf | Ficha Técnica | ES | 2,24 MB |
| FT ATUADORES ELÉCTRICOS.pdf | Ficha Técnica | PT | 2,24 MB |
| DS ELECTRIC ACTUATORS.pdf | Ficha Técnica | EN | 2,24 MB |
| FT ATTUATORE ELETTRICO.pdf | Ficha Técnica | IT | 2,21 MB |
| FT VALVOLA A FARFALLA REF.900.pdf | Ficha Técnica | IT | 4,32 MB |
| FT VANNE REF. 900.pdf | Ficha Técnica | FR | 4,32 MB |
| FT VALVULA MARIPOSA REF. 900.pdf | Ficha Técnica | ES | 4,32 MB |
| DS REF. 900 BUTTERFLY VALVE.pdf | Ficha Técnica | EN | 4,32 MB |
| FT VÁLVULA BORBOLETA REF. 900.pdf | Ficha Técnica | PT | 4,32 MB |
| IMAGE HQ AV-E-900-910-930.jpg | Imagen Alta | 2,07 MB |